-15%





AWORKX käekaitsmed
33,45 € Algne hind oli: 33,45 €.28,43 €Current price is: 28,43 €.
[AW-20456-001] AWORKX käekaitsmed
Teave toote kohta
- AWORKX käekaitsmed pakuvad optimaalset kaitset ja on ühilduvad originaalse kinnituskommplektiga.
- Nende läbimõeldud disain võimaldab teil vajadusel kiiresti ja hõlpsasti asendada plastikust käekaitsme osi.
- Saadaval musta, valge, oranzi ja punase värviga.
- Tänu sellele paindlikkusele ei pea te plastikust osade kahjustuse korral ostma täiesti uut komplekti.
- Selle asemel saate lihtsalt asendada kahjustatud käekaitsme tükid, säästes teile raha.
- Praktiline ja majanduslik tarvik teie ratta pikaajaliseks kaitseks ja lihtsaks hooldamiseks.
1 laos (saab järeltellida)
Tootekood:
AW-20456-001
Kategooriad: AWORKX, AWORKX, Kaitse, Käekaitsmed
Kirjeldus
KTM, HUSQVARNA, GASGAS
Teave toote kohta
- AWORKX käekaitsmed pakuvad optimaalset kaitset ja on ühilduvad originaalse kinnituskommplektiga.
- Nende läbimõeldud disain võimaldab teil vajadusel kiiresti ja hõlpsasti asendada plastikust käekaitsme osi.
- Saadaval musta, valge, oranzi ja punase värviga.
- Tänu sellele paindlikkusele ei pea te plastikust osade kahjustuse korral ostma täiesti uut komplekti.
- Selle asemel saate lihtsalt asendada kahjustatud käekaitsme tükid, säästes teile raha.
- Praktiline ja majanduslik tarvik teie ratta pikaajaliseks kaitseks ja lihtsaks hooldamiseks.
Mootorratta ühilduvus
Mark | Mudel | Aasta |
---|---|---|
GAASGAAS | EK 125 | 2025. aasta |
GAASGAAS | EK 250 | 2021–2025 |
GAASGAAS | EK 300 | 2021–2025 |
GAASGAAS | EC-F 250 | 2021–2025 |
GAASGAAS | EC-F 350 | 2021–2025 |
GAASGAAS | EC-F 450 | 2024–2025 |
GAASGAAS | EC-F 500 | 2024–2025 |
GAASGAAS | MC 125 | 2021–2025 |
GAASGAAS | MC 250 | 2022–2025 |
GAASGAAS | MC 300 | 2025. aasta |
GAASGAAS | MC-F 250 | 2021–2025 |
GAASGAAS | MC-F 350 | 2022–2025 |
GAASGAAS | MC-F 450 | 2021–2025 |
HUSQVARNA | FC 250 | 2014–2025 |
HUSQVARNA | FC 350 | 2014–2025 |
HUSQVARNA | FC 450 | 2014–2025 |
HUSQVARNA | FE 250 | 2014–2025 |
HUSQVARNA | FE 350 | 2014–2025 |
HUSQVARNA | FE 450 | 2014–2025 |
HUSQVARNA | FE 501 | 2014–2025 |
HUSQVARNA | TC 125 | 2014–2025 |
HUSQVARNA | TC 150 | 2025. aasta |
HUSQVARNA | TC 250 | 2014–2025 |
HUSQVARNA | TC 300 | 2025. aasta |
HUSQVARNA | TE 125 | 2025. aasta |
HUSQVARNA | TE 150 | 2017–2025 |
HUSQVARNA | TE 150i | 2020–2023 |
HUSQVARNA | TE 250 | 2014–2025 |
HUSQVARNA | TE 250i | 2018–2023 |
HUSQVARNA | TE 300 | 2014–2025 |
HUSQVARNA | TE 300i | 2018–2023 |
KTM | EXC 150 TBI | 2024–2025 |
KTM | EXC 150 TPI | 2020–2023 |
KTM | EXC 250 | 2014–2017 |
KTM | EXC 250 TBI | 2024–2025 |
KTM | EXC 250 TPI | 2018–2023 |
KTM | EXC 300 | 2014–2017 |
KTM | EXC 300 TBI | 2024–2025 |
KTM | EXC 300 TPI | 2018–2023 |
KTM | EXC-F 250 | 2023–2025 |
KTM | EXC-F 350 | 2014–2025 |
KTM | EXC-F 450 | 2014–2025 |
KTM | EXC-F 500 | 2014–2025 |
KTM | SX 125 | 2014–2025 |
KTM | SX 150 | 2014–2025 |
KTM | SX 250 | 2014–2025 |
KTM | SX 300 | 2023–2025 |
KTM | SX-F 250 | 2014–2025 |
KTM | SX-F 350 | 2014–2025 |
KTM | SX-F 450 | 2014–2025 |
Lisainfo
Kaal | 0,0 kg |
---|---|
Varjandid | |
Bränd |
AWORKX |